Contattaci per un preventivo personalizzato e la nostra migliore offerta.
MOTORHOME - RAPIDO 850F
Il Rapido 850F è il motorhome più compatto della Serie 8F: 6,99 m su telaio Fiat a carreggiata allargata, con letto centrale XL 150 x 194 cm, divanetto a L e letto cabina a scomparsa 145 x 190 cm. Offre 4 posti letto, bagno DUO'SPACE, riscaldamento Truma Combi 6 diesel iNet X e frigorifero a compressione da 150 L.
| Lunghezza | 6,99 m |
|---|---|
| Larghezza / Altezza | 2,35 m / 2,94 m |
| Interasse | 4035 mm |
| Posti omologati | 4 |
| Posti letto | 4 (2+2); 3 (2+1) con opzione senza letto cabina |
| Lunghezza fuori tutto | 6,99 m |
|---|---|
| Larghezza fuori tutto (senza retrovisori) | 2,35 m |
| Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti | 2,74 m |
| Altezza fuori tutto | 2,94 m |
| Posti con cintura | 2+2 |
|---|---|
| Posti omologati (libretto di circolazione) | 4 |
| Posti pranzo | 5 |
| Posti letto | 2+2 |
| Posti letto (con opzione senza letto cabina) | 2+1 |
| Massa complessiva | LIGHT: 3,5 T / 3,65 T – HEAVY: 4,4 T*** |
|---|---|
| Peso totale trainabile autorizzato (PTRA) | LIGHT: 5,5 T – HEAVY: 6 T |
| Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg) | 3.080 |
| Carico utile (kg) | 420 |
| Telaio | FIAT DUCATO |
|---|---|
| Motorizzazione di base | 2,2 L - 140 CV |
| Norma antinquinamento | EURO 6e |
| Interasse | 4,035 m |
| Carreggiata posteriore | 1,98 m |
| Larghezza | 114 |
|---|---|
| Lunghezza | 217 |
| Altezza | 84/114 |
| Accesso lato destro (H x L) | 110 x 87 |
| Accesso lato sinistro (H x L) | 70 x 87 |
| Riscaldato | Sì |
| Tipo di riscaldamento | TRUMA Combi 6 DIESEL INET X |
|---|
| Letto posteriore | 1500 x 1940 |
|---|---|
| Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina) | 900 x 1750 |
| Letto cabina a scomparsa | 1450 x 1900 |
| Acque chiare | 20/120 |
|---|---|
| Acque grigie | 120 |
| Tipo di frigorifero | Compressione |
| Volume frigorifero | 150 |
| Capacità bombola/e gas | 2 x 13 kg propano |
*** Telaio HEAVY: massa complessiva 4.400 kg (160 CV / 180 CV), optional con maggiorazione di prezzo.
[A] PTRA: 5.500 kg con massa complessiva 3.500 kg; 5.650 kg con 3.650 kg; 6.000 kg con 4.400 kg.
[B] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.
| Caratteristiche | |
| Massa Complessiva (Kg.) | 3.500 kg |
| Meccanica | Fiat Ducato |
| Stato | Nuovo |
| Tipologia | Motorhome |
| Stagione | 2027 |
| Dimensioni | |
| Altezza | 2.94 |
| Larghezza | 2.35 |
| Lunghezza | 6.99 |
| Posti | |
| Letto Basculante | Si |
| Posti Letto | 4 |
| Posti Omologati | 4 |
| Tipologia Letto Posteriore | Letto Nautico |