Carthago C1 Tourer T 148 RB-QB "K" Lightweight 3.5 t - Mercedes Benz
a partire da
116.640,00€
Contattaci per un preventivo personalizzato e la nostra migliore offerta.
| Veicolo base | Mercedes-Benz Sprinter |
|---|---|
| Telaio di serie | Mercedes-Benz AL-KO telaio ribassato speciale light 315 CDI |
| Motorizzazione base | Diesel 2,0 l CDI AdBlue (150 PS / 110 kW) |
| Cilindri / Coppia | 4 cilindri / 330 Nm |
| Classe emissioni | Euro VIe |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Automatico 9G-Tronic con funzione Hold |
| Serbatoio carburante | 65 l |
| Batteria di avviamento | AGM 12 V / 92 Ah |
| Lunghezza totale | 7350 mm |
| Larghezza totale | 2270** mm |
| Altezza totale | 2950 mm |
| Passo | 4135 mm |
| Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" nel doppio pavimento (mm) | 220/460 mm |
| Altezza interna nell'abitacolo | 1980 mm |
| Altezza interna garage posteriore | 1120 / 1240* mm |
| Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero | 1050 x 1100 mm |
| Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida | 1050 x 1100 mm |
| Peso massimo consentito | 3500 kg |
| Peso massimo maximale consentito | 3500 kg |
| Massa in condizioni di marcia (kg) | Tolleranza ammissibile per legge di -/+ 5 % | 2.906 (2.761 - 3.051) kg |
| Massa max stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie | 223 kg |
| Massa trainabile max. | 2000 kg |
| Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti (di serie/optional) | 4 |
| Posti letto | 2 | 4 |
| Posti letto opzionali | 4 |
| Tipo di posti letto | Letto queen size |
| Dimensioni letto posteriore | 1900 x 1450 mm |
| Dimensioni letto basculante | 1710 x 1000 mm |
| Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)* | 2030 x 1105 / 650* mm |
| Volume frigorifero / di cui vano freezer (l) | 133 / 12 l |
| Sistema di riscaldamento | Truma Combi 6 |
| Volume acque chiare | 150 l |
| Volume acque di scarico | 140 l |
| Capacità delle batterie | 80 Ah Gel |
| Batteria abitativa | Gel 80 Ah nel doppio pavimento riscaldato |
| Prese 230 V / 12 V / USB | 4 / 0 / 1 |
| Spessore totale pareti e tetto | 38 mm |
| Altezza utile doppio pavimento / vano cantina | fino a 55,5 cm |
| Vano di carico passante centrale | 22 cm |
| Vano cantina ribassato | 46 cm |
| Carico massimo garage scooter | 350 kg |
| Alloggiamento bombole gas | 2 bombole da 11 kg |
| Garanzia di impermeabilità | 10 anni |
| Predisposizione TV LED | 24" / 32" (esclusi alcuni modelli) |
| Caratteristiche | |
| Massa Complessiva (Kg.) | 3.500 kg |
| Meccanica | Mercedes Benz |
| Stato | Nuovo |
| Tipologia | Semintegrale |
| Dimensioni | |
| Altezza | 2.95 |
| Larghezza | 2.27 |
| Lunghezza | 7.35 |
| Posti | |
| Letto Basculante | Si |
| Posti Letto | 2+2 |
| Posti Omologati | 4 |
| Tipologia Letto Posteriore | Nautico |