Contattaci per un preventivo personalizzato e la nostra migliore offerta.
MOTORHOME - RAPIDO 8086DF
Il Rapido 8086dF è il motorhome da 7,20 m su telaio Fiat AL-KO con doppio pavimento di stivaggio e cambio automatico, con letto centrale XL 150 x 194 cm regolabile elettricamente in altezza, bagno con doppia separazione e letto cabina a scomparsa. Riscaldamento Truma Combi 6 iNet X e frigorifero da 135 L.
| Lunghezza | 7,20 m |
|---|---|
| Larghezza / Altezza | 2,35 m / 2,94 m |
| Interasse | 4035 mm |
| Posti omologati | 4* |
| Posti letto | 4 (2+2); 3 (2+1) con opzione senza letto cabina |
| Lunghezza fuori tutto | 7,20 m |
|---|---|
| Larghezza fuori tutto (senza retrovisori) | 2,35 m |
| Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti | 2,74 m |
| Altezza fuori tutto | 2,94 m |
| Posti con cintura | 2+2 |
|---|---|
| Posti omologati (libretto di circolazione) | 4* |
| Posti pranzo | 4 |
| Posti letto | 2+2 |
| Posti letto (con opzione senza letto cabina) | 2+1 |
| Massa complessiva | LIGHT: 3,5 T / 3,7 T – HEAVY: 4,5 T** |
|---|---|
| Peso totale trainabile autorizzato (PTRA) | LIGHT: 5,5 T – HEAVY: 6 T |
| Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg) | 3.100 |
| Carico utile (kg) | 400 |
| Telaio | FIAT AL-KO |
|---|---|
| Motorizzazione di base | 2,2 L - 140 CV |
| Norma antinquinamento | EURO 6e |
| Interasse | 4,035 m |
| Carreggiata posteriore | 1,98 m |
| Dimensioni interne del vano di contenimento principale | (17,5 - 20) x (53 - 83) x 210 |
|---|---|
| Accesso lato destro (H x L) | 23 x 47 + 23 x 37 |
| Accesso lato sinistro (H x L) | NOVABOX + 23 x 72 |
| Riscaldato | Sì |
| Larghezza | 114 |
|---|---|
| Lunghezza | 217 |
| Altezza | 89/119 |
| Accesso lato destro (H x L) | 117 x 89 |
| Accesso lato sinistro (H x L) | 112 x 89 |
| Riscaldato | Sì |
| Tipo di riscaldamento | TRUMA Combi 6 INET X |
|---|
| Letto posteriore | 1500 x 1940 |
|---|---|
| Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina) | 900/840 x 2085 |
| Letto cabina a scomparsa | 1450 x 1900 |
| Acque chiare | 20/130 |
|---|---|
| Acque grigie | 110 |
| Tipo di frigorifero | Assorbimento (di serie) / Compressione (optional) |
| Volume frigorifero | 135 (di serie) / 150 (optional) |
| Capacità bombola/e gas | 2 x 13 kg propano |
* Massa complessiva 3.500 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino; masse complessive superiori = 4 posti.
** Telaio HEAVY: massa complessiva maggiorata (160 CV / 180 CV), optional con maggiorazione di prezzo.
[A] PTRA: 5.500 kg con massa complessiva 3.500 / 3.650 kg; 6.000 kg con massa maggiorata.
[B] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.
| Caratteristiche | |
| Massa Complessiva (Kg.) | 3.500 kg |
| Meccanica | Fiat Ducato AL-KO |
| Stato | Nuovo |
| Tipologia | Motorhome |
| Stagione | 2027 |
| Dimensioni | |
| Altezza | 2.94 |
| Larghezza | 2.35 |
| Lunghezza | 7.20 |
| Posti | |
| Letto Basculante | Si |
| Posti Letto | 4 |
| Posti Omologati | 4 |
| Tipologia Letto Posteriore | Letto Nautico |