Rapido V62 - Optimum Line
a partire da
76.500,00€
Contattaci per un preventivo personalizzato e la nostra migliore offerta.
VAN - RAPIDO V62 OPTIMUM LINE
Il Rapido V62 Optimum Line è un van da 6,36 m su Fiat Ducato 140 CV con cambio automatico di serie, con letto alla francese posteriore, maxi bagno posteriore e salotto convertibile in posto letto supplementare. L'allestimento Optimum Line include batteria al litio 150 Ah, pannello solare 150 W, convertitore 2000 W, Pack Smart e tenda veranda; frigorifero a compressione da 146 L con cella freezer.
| Lunghezza | 6,36 m |
|---|---|
| Larghezza / Altezza | 2,05 m / 2,63 m |
| Interasse | 4035 mm |
| Posti omologati | 4 |
| Posti letto | 3 (2+1) |
| Lunghezza fuori tutto | 6,36 m |
|---|---|
| Larghezza fuori tutto (senza retrovisori) | 2,05 m |
| Larghezza fuori tutto con retrovisori ripiegati | 2,51 m |
| Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti | 2,69 m |
| Altezza fuori tutto | 2,63 m |
| Posti omologati (libretto di circolazione) | 4 |
|---|---|
| Posti pranzo | 5 |
| Posti letto | 2+1 |
| Massa complessiva | 3,5 T / 4,25 T |
|---|---|
| Peso totale trainabile autorizzato (PTRA) | LIGHT: 6 T – HEAVY: 6,5 T |
| Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg) | 3.025 |
| Carico utile (kg) | 475 |
| Telaio | FIAT DUCATO |
|---|---|
| Tipo di telaio | L4H2 |
| Motorizzazione di base | 2,2 L - 140 CV |
| Norma antinquinamento | EURO 6e |
| Interasse | 4,035 m |
| Carreggiata posteriore | 1,79 m |
| Diametro di sterzata tra marciapiedi | 14,28 m |
| Larghezza | 106 |
|---|---|
| Lunghezza | 120/82 |
| Altezza | 71 |
| Riscaldato | Di serie |
| Gavone con anelli di ancoraggio | Di serie |
| Tipo di riscaldamento | TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS |
|---|
| Letto posteriore | 1980 x 1250 |
|---|---|
| Letto supplementare dinette | 1850 x 970/685 |
| Acque chiare | 10/110 |
|---|---|
| Acque grigie | 85 |
| Tipo di frigorifero | Compressione |
| Volume frigorifero | 146 |
| Capacità bombola/e gas | 1 x 2,75 kg butano |
[A] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 110 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.
| Caratteristiche | |
| Massa Complessiva (Kg.) | 3.500 kg |
| Meccanica | Fiat Ducato |
| Stato | Nuovo |
| Tipologia | Van |
| Stagione | 2027 |
| Dimensioni | |
| Altezza | 2.63 |
| Larghezza | 2.05 |
| Lunghezza | 6.36 |
| Posti | |
| Letto Basculante | No |
| Posti Letto | 3 |
| Posti Omologati | 4 |
| Tipologia Letto Posteriore | Letto alla francese |