New
Carthago C1 Tourer T 148 RB-QB "K" Comfort 4.2 t
a partire da
119.130,00€
Contattaci per un preventivo personalizzato e la nostra migliore offerta.
| Telaio di serie | Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato heavy |
|---|---|
| Motorizzazione base | Diesel 2,2 l (180 PS/132 kW) |
| Lunghezza totale | 7180 mm |
| Larghezza totale | 2270** mm |
| Altezza totale | 2920 mm |
| Passo | 4035 mm |
| Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile “cantina” nel doppio pavimento (mm) | 220/460 mm |
| Altezza interna nell’abitacolo | 1980 mm |
| Altezza interna garage posteriore | 1120 / 1240* mm |
| Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero | 1050 x 1100 mm |
| Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida | 1050 x 1100 mm |
| Peso massimo consentito | 4250 kg |
| Peso massimo maximale consentito | 4500 (*) kg |
| Massa in condizioni di marcia (kg) | Tolleranza ammissibile per legge di -/+ 5 % | 3.013 (2.862 - 3.164) kg |
| Massa max stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie | 866 kg |
| Massa trainabile max. | 1800 kg |
| Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti (di serie/optional) | 4 |
| Posti letto | 2 | 4 |
| Posti letto opzionali | 4 |
| Tipo di posti letto | Letto queen size |
| Dimensioni letto posteriore | 1900 x 1450 mm |
| Dimensioni letto basculante | 1710 x 1000 mm |
| Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)* | 2030 x 1105 / 650* mm |
| Volume frigorifero / di cui vano freezer (l) | 133 / 12 l |
| Sistema di riscaldamento | Truma Combi 6 |
| Volume acque chiare | 150 l |
| Volume acque di scarico | 140 l |
| Capacità delle batterie | 80 Ah Gel |
| Prese 230 V / 12 V / USB | 4 / 1 / 2 |
| Caratteristiche | |
| Massa Complessiva (Kg.) | 3.500 kg |
| Meccanica | Fiat Ducato |
| Stato | Nuovo |
| Tipologia | Semintegrale |
| Dimensioni | |
| Altezza | 2.92 |
| Larghezza | 2.27 |
| Lunghezza | 7.18 |
| Posti | |
| Letto Basculante | Si |
| Posti Letto | 2+2 |
| Posti Omologati | 4 |
| Tipologia Letto Posteriore | Nautico |