Dreamer Camper Five Fun +
a partire da
67.600,00€
Contattaci per un preventivo personalizzato e la nostra migliore offerta.
VAN - DREAMER CAMPER FIVE FUN +
Il Dreamer Camper Five Fun + è un van familiare da 6,36 m su Fiat Ducato L4H3, con letto basculante (1300 x 1900/1800 mm) e letti a castello posteriori. Di serie monta il motore Fiat Ducato 2,2 L 140 CV, cambio manuale, 3,5 t - LD, con 5 posti omologati, 5 posti letto, frigorifero a compressione da 149 L e riscaldamento Webasto 4 kW diesel. Rispetto alla versione base, l'allestimento Fun + aggiunge di serie pack Smart, fari fendinebbia anteriori, 2a chiave telecomandata, volante e pomello del cambio comfort, comandi radio al volante, rivestimento grigio alluminio su bocchetta di ventilazione.
| Lunghezza | 6,36 m |
|---|---|
| Larghezza / Altezza | 2,05 m / 2,92 m |
| Interasse | 4035 mm |
| Posti omologati | 5 |
| Posti letto | 5 (2+2+1) |
| Lunghezza fuori tutto | 6,36 m |
|---|---|
| Larghezza fuori tutto (esclusi retrovisori) | 2,05 m |
| Larghezza fuori tutto con retrovisori chiusi | 2,51 m |
| Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti | 2,69 m |
| Altezza fuori tutto | 2,92 m |
| Posti omologati (libretto di circolazione) | 5 |
|---|---|
| Posti pranzo | 5 |
| Posti letto | 2+2+1 |
(e) 4 posti omologati se telaio Heavy.
| Massa complessiva | 3.500 kg / 4.250 kg (telaio Heavy) |
|---|---|
| Peso totale trainabile autorizzato (PTRA) | 6.000 kg (Light) / 6.500 kg (Heavy) |
| Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg) | 3.055 kg |
| Carico utile (kg) | 445 kg |
| Telaio | Fiat Ducato |
|---|---|
| Tipo di telaio | L4H3 |
| Motorizzazione di base | 2,2 L 140 CV |
| Norma antinquinamento | Euro 6e |
| Interasse (m) | 4,035 m |
| Carreggiata posteriore (m) | 1,79 m |
| Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) | 14,28 m |
| Larghezza | 109 cm |
|---|---|
| Lunghezza | 62 cm |
| Altezza (secondo definizione Paese) | 49/127/199 cm |
| Riscaldato | Di serie |
| Rivestimento tecnico gavone | Di serie |
| Tipo di riscaldamento | WEBASTO 4 kW DIESEL |
|---|
| Letto posteriore | (1850 x 700 o 1170) + (1750 x 700) mm |
|---|---|
| Letto basculante | 1300 x 1900/1800 mm |
| Acque chiare | 10/95 L |
|---|---|
| Acque grigie | 85 L |
| Tipo di frigorifero | A compressione |
| Volume frigorifero | 149 L |
| Capacità bombola/e gas | 2 x 2,75 kg butano |
(d) Il serbatoio può essere riempito fino alla capacità massima indicata. Il riempimento completo implica una riduzione del carico utile.
* Tessuto poliammide trattato
| Caratteristiche | |
| Massa Complessiva (Kg.) | 3.500 kg |
| Meccanica | Fiat Ducato |
| Stato | Nuovo |
| Tipologia | Van |
| Stagione | 2027 |
| Dimensioni | |
| Altezza | 2.92 |
| Larghezza | 2.05 |
| Lunghezza | 6.36 |
| Posti | |
| Letto Basculante | Si |
| Posti Letto | 5 |
| Posti Omologati | 5 |
| Tipologia Letto Posteriore | Letto a castello |