Dreamer Camper Sport Fun +
a partire da
67.600,00€
Contattaci per un preventivo personalizzato e la nostra migliore offerta.
VAN - DREAMER CAMPER SPORT FUN +
Il Dreamer Camper Sport Fun + è un van da 6,36 m su Fiat Ducato L4H3, con letto posteriore regolabile in altezza su martinetti elettrici (2100/1900 x 1700 mm) e garage alto fino a 213 cm per bici e attrezzatura. Di serie monta il motore Fiat Ducato 2,2 L 140 CV, cambio manuale, 3,5 t - LD, con 4 posti omologati, 3 posti letto, frigorifero a compressione da 84 L e riscaldamento Webasto 4 kW diesel. Rispetto alla versione base, l'allestimento Fun + aggiunge di serie pack Smart, fari fendinebbia anteriori, 2a chiave telecomandata, volante e pomello del cambio comfort, comandi radio al volante, rivestimento grigio alluminio su bocchetta di ventilazione.
| Lunghezza | 6,36 m |
|---|---|
| Larghezza / Altezza | 2,05 m / 2,92 m |
| Interasse | 4035 mm |
| Posti omologati | 4 |
| Posti letto | 3 (2+1) |
| Lunghezza fuori tutto | 6,36 m |
|---|---|
| Larghezza fuori tutto (esclusi retrovisori) | 2,05 m |
| Larghezza fuori tutto con retrovisori chiusi | 2,51 m |
| Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti | 2,69 m |
| Altezza fuori tutto | 2,92 m |
| Posti omologati (libretto di circolazione) | 4 |
|---|---|
| Posti pranzo | 4 |
| Posti letto | 2+1 |
| Massa complessiva | 3.500 kg / 4.250 kg (telaio Heavy) |
|---|---|
| Peso totale trainabile autorizzato (PTRA) | 6.000 kg (Light) / 6.500 kg (Heavy) |
| Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg) | 3.020 kg |
| Carico utile (kg) | 480 kg |
| Telaio | Fiat Ducato |
|---|---|
| Tipo di telaio | L4H3 |
| Motorizzazione di base | 2,2 L 140 CV |
| Norma antinquinamento | Euro 6e |
| Interasse (m) | 4,035 m |
| Carreggiata posteriore (m) | 1,79 m |
| Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) | 14,28 m |
| Larghezza | 58/120/173 cm |
|---|---|
| Lunghezza | 69/192/210 cm |
| Altezza (secondo definizione Paese) | 100/140/213 cm |
| Riscaldato | Di serie |
| Gavone con rivestimento di protezione e anelli di ancoraggio | Di serie |
| Pavimento del gavone con rivestimento protettivo in lamiera chicco di riso | Di serie |
| Rivestimento tecnico gavone | Di serie |
| Tipo di riscaldamento | WEBASTO 4 kW DIESEL |
|---|
| Letto posteriore | 2100/1900 x 1700 mm |
|---|---|
| Letto supplementare dinette | 1850 x 950/575 mm |
| Acque chiare | 10/95 L |
|---|---|
| Acque grigie | 85 L |
| Tipo di frigorifero | A compressione |
| Volume frigorifero | 84 L |
| Capacità bombola/e gas | 1 x 13 kg propano |
(d) Il serbatoio può essere riempito fino alla capacità massima indicata. Il riempimento completo implica una riduzione del carico utile.
* Tessuto poliammide trattato
| Caratteristiche | |
| Massa Complessiva (Kg.) | 3.500 kg |
| Meccanica | Fiat Ducato |
| Stato | Nuovo |
| Tipologia | Van |
| Stagione | 2027 |
| Dimensioni | |
| Altezza | 2.92 |
| Larghezza | 2.05 |
| Lunghezza | 6.36 |
| Posti | |
| Letto Basculante | No |
| Posti Letto | 3 |
| Posti Omologati | 4 |
| Tipologia Letto Posteriore | Letto matrimoniale trasversale |