Dreamer D55 Select Saphir
a partire da
75.800,00€
Contattaci per un preventivo personalizzato e la nostra migliore offerta.
VAN - DREAMER D55 SELECT SAPHIR
Il Dreamer D55 Select Saphir è un van da 5,99 m su Fiat Ducato L3H2, con letto matrimoniale trasversale posteriore (1950 x 1320 mm), doccia separata e riscaldamento Truma Combi 4 diesel. Di serie monta il motore Fiat Ducato 2,2 L 140 CV, cambio automatico, 3,5 t - LD, con 4 posti omologati, 3 posti letto, frigorifero a compressione da 149 L e riscaldamento Truma Combi 4 diesel CP PLUS. Rispetto alla versione base, la versione Saphir aggiunge di serie cambio automatico, pack Smart, freno di stazionamento elettrico, rinforzo pneumatico sospensione asse posteriore con compressore, fari anteriori 100% LED, fari fendinebbia anteriori, 2a chiave telecomandata.
| Lunghezza | 5,99 m |
|---|---|
| Larghezza / Altezza | 2,05 m / 2,63 m |
| Interasse | 4035 mm |
| Posti omologati | 4 |
| Posti letto | 3 (2+1) |
| Lunghezza fuori tutto | 5,99 m |
|---|---|
| Larghezza fuori tutto (esclusi retrovisori) | 2,05 m |
| Larghezza fuori tutto con retrovisori chiusi | 2,51 m |
| Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti | 2,69 m |
| Altezza fuori tutto | 2,63 m |
| Posti omologati (libretto di circolazione) | 4 |
|---|---|
| Posti pranzo | 4 |
| Posti letto | 2+1 |
| Massa complessiva | 3.500 kg / 4.250 kg (telaio Heavy) |
|---|---|
| Peso totale trainabile autorizzato (PTRA) | 6.000 kg (Light) / 6.500 kg (Heavy) |
| Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg) | 3.030 kg |
| Carico utile (kg) | 470 kg |
| Telaio | Fiat Ducato |
|---|---|
| Tipo di telaio | L3H2 |
| Motorizzazione di base | 2,2 L 140 CV |
| Norma antinquinamento | Euro 6e |
| Interasse (m) | 4,035 m |
| Carreggiata posteriore (m) | 1,79 m |
| Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) | 14,28 m |
| Larghezza | 185/70 cm |
|---|---|
| Lunghezza | 131 cm |
| Altezza (secondo definizione Paese) | 67 cm |
| Riscaldato | Di serie |
| Gavone con rivestimento di protezione e anelli di ancoraggio | Di serie |
| Pavimento del gavone con rivestimento protettivo in lamiera chicco di riso | Di serie |
| Tipo di riscaldamento | Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS |
|---|
| Letto posteriore | 1950 x 1320 mm |
|---|---|
| Letto supplementare dinette | 1850 x 970/635 mm |
| Acque chiare | 10/100 L |
|---|---|
| Acque grigie | 85 L |
| Tipo di frigorifero | A compressione |
| Volume frigorifero | 149 L |
| Capacità bombola/e gas | 1 x 2,75 kg butano |
(d) Il serbatoio può essere riempito fino alla capacità massima indicata. Il riempimento completo implica una riduzione del carico utile.
* Tessuto poliammide trattato
| Caratteristiche | |
| Massa Complessiva (Kg.) | 3.500 kg |
| Meccanica | Fiat Ducato |
| Stato | Nuovo |
| Tipologia | Van |
| Stagione | 2027 |
| Dimensioni | |
| Altezza | 2.63 |
| Larghezza | 2.05 |
| Lunghezza | 5.99 |
| Posti | |
| Letto Basculante | No |
| Posti Letto | 3 |
| Posti Omologati | 4 |
| Tipologia Letto Posteriore | Letto matrimoniale trasversale |