Dreamer Lift Van Select UP Saphir
a partire da
85.100,00€
Contattaci per un preventivo personalizzato e la nostra migliore offerta.
VAN - DREAMER LIFT VAN SELECT UP SAPHIR
Il Dreamer Lift Van Select UP Saphir è un van da 6,36 m su Fiat Ducato L4H2 con tetto a soffietto: letto posteriore rialzabile elettricamente (1980/1910 x 1820 mm) e letto nel tetto (2000 x 1300 mm) per 4 posti letto. Di serie monta il motore Fiat Ducato 2,2 L 140 CV, cambio automatico, 3,5 t - LD, con 4 posti omologati, 4 posti letto, frigorifero a compressione da 140 L e riscaldamento Truma Combi 4 diesel CP PLUS. Rispetto alla versione base, la versione Saphir aggiunge di serie cambio automatico, pack Smart, freno di stazionamento elettrico, rinforzo pneumatico sospensione asse posteriore con compressore, fari anteriori 100% LED, fari fendinebbia anteriori, 2a chiave telecomandata.
| Lunghezza | 6,36 m |
|---|---|
| Larghezza / Altezza | 2,05 m / 2,76 m |
| Interasse | 4035 mm |
| Posti omologati | 4 |
| Posti letto | 4 (2+2) |
| Lunghezza fuori tutto | 6,36 m |
|---|---|
| Larghezza fuori tutto (esclusi retrovisori) | 2,05 m |
| Larghezza fuori tutto con retrovisori chiusi | 2,51 m |
| Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti | 2,69 m |
| Altezza fuori tutto | 2,76 m |
| Posti omologati (libretto di circolazione) | 4 |
|---|---|
| Posti pranzo | 4 |
| Posti letto | 2+2 |
| Massa complessiva | 3.500 kg / 4.250 kg (telaio Heavy) |
|---|---|
| Peso totale trainabile autorizzato (PTRA) | 6.000 kg (Light) / 6.500 kg (Heavy) |
| Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg) | 3.150 kg |
| Carico utile (kg) | 350 kg |
| Telaio | Fiat Ducato |
|---|---|
| Tipo di telaio | L4H2 |
| Motorizzazione di base | 2,2 L 140 CV |
| Norma antinquinamento | Euro 6e |
| Interasse (m) | 4,035 m |
| Carreggiata posteriore (m) | 1,79 m |
| Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) | 14,28 m |
| Larghezza | 124/150 cm |
|---|---|
| Lunghezza | 198/191 cm |
| Altezza (secondo definizione Paese) | 66/130 cm |
| Riscaldato | Di serie |
| Gavone con rivestimento di protezione e anelli di ancoraggio | Di serie |
| Pavimento del gavone con rivestimento protettivo in lamiera chicco di riso | Di serie |
| Tipo di riscaldamento | Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS |
|---|
| Letto posteriore | 1980/1910 x 1820 mm |
|---|---|
| Letto nel tetto a soffietto | 2000 x 1300 mm |
| Acque chiare | 10/110 L |
|---|---|
| Acque grigie | 85 L |
| Tipo di frigorifero | A compressione |
| Volume frigorifero | 140 L |
| Capacità bombola/e gas | 1 x 2,75 kg butano |
(d) Il serbatoio può essere riempito fino alla capacità massima indicata. Il riempimento completo implica una riduzione del carico utile.
* Tessuto poliammide trattato
| Caratteristiche | |
| Massa Complessiva (Kg.) | 3.500 kg |
| Meccanica | Fiat Ducato |
| Stato | Nuovo |
| Tipologia | Van |
| Stagione | 2027 |
| Dimensioni | |
| Altezza | 2.76 |
| Larghezza | 2.05 |
| Lunghezza | 6.36 |
| Posti | |
| Letto Basculante | No |
| Posti Letto | 4 |
| Posti Omologati | 4 |
| Tipologia Letto Posteriore | Letto matrimoniale trasversale |